工業(yè)大麻股票龍頭有哪些?2021工業(yè)大麻板塊個(gè)股一覽表
2021-01-07 09:24 南方財(cái)富網(wǎng)
工業(yè)大麻股票龍頭有哪些?2021工業(yè)大麻板塊個(gè)股一覽表
|
|
|
---|---|---|
龍津藥業(yè)(002750) | 9.12 | 2.13% |
順灝股份(002565) | 4.40 | 1.62% |
晨光生物(300138) | 17.60 | -7.66% |
福安藥業(yè)(300194) | 5.08 | 1.60% |
紫鑫藥業(yè)(002118) | 2.88 | -5.57% |
萊茵生物(002166) | 8.64 | 2.13% |
方盛制藥(603998) | 5.93 | -0.50% |
廣州浪奇(000523) | 3.51 | -1.68% |
岳陽(yáng)林紙(600963) | 4.35 | 2.11% |
美晨生態(tài)(300237) | 2.81 | 3.69% |
誠(chéng)志股份(000990) | 11.40 | -3.31% |
諾普信(002215) | 5.81 | -1.19% |
深大通(000038) | 9.32 | -2.92% |
爾康制藥(300267) | 4.16 | 0.48% |
塞力斯(603716) | 16.43 | -0.90% |
金鷹股份(600232) | 5.46 | -0.73% |
吉峰科技(300022) | 4.36 | -6.64% |
仁和藥業(yè)(000650) | 6.14 | 0.66% |
興民智通(002355) | 4.65 | -3.73% |
三力士(002224) | 5.74 | -1.88% |
華仁藥業(yè)(300110) | 4.79 | 1.91% |
壽仙谷(603896) | 37.06 | -3.77% |
翰宇藥業(yè)(300199) | 6.36 | 1.60% |
澳洋健康(002172) | 2.78 | -2.80% |
嘉應(yīng)制藥(002198) | 4.32 | -2.26% |
八菱科技(002592) | 3.09 | -2.22% |
福日電子(600203) | 9.58 | -0.93% |
潤(rùn)都股份(002923) | 16.79 | -0.53% |
ST銀河(000806) | 1.59 | -1.24% |
信邦制藥(002390) | 8.68 | 3.70% |
云天化(600096) | 6.01 | -3.69% |
恒天海龍(000677) | 2.77 | -1.42% |
華升股份(600156) | 3.96 | -1.98% |
雅本化學(xué)(300261) | 6.65 | 3.91% |
美盈森(002303) | 4.04 | 3.06% |
雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038) | 10.34 | 2.38% |
昆藥集團(tuán)(600422) | 9.06 | 2.03% |
龍宇燃油(603003) | 7.66 | 2.00% |
易世達(dá)(300125) | 13.83 | 0.07% |
貴州百靈(002424) | 7.78 | -0.51% |
朗源股份(300175) | 5.11 | -0.58% |
溢多利(300381) | 11.27 | -0.70% |
大禹節(jié)水(300021) | 5.24 | -1.87% |
中鋁國(guó)際(601068) | 3.55 | -1.93% |
藍(lán)曉科技(300487) | 43.83 | -2.38% |
露笑科技(002617) | 9.00 | -3.95% |
誠(chéng)益通(300430) | 8.29 | -4.16% |
信息發(fā)展(300469) | 10.36 | -5.99% |
德展健康(000813) | 4.26 | -2.52% |
康恩貝(600572) | 4.73 | 2.60% |
莫高股份(600543) | 9.06 | -5.43% |
東風(fēng)股份(601515) | 5.72 | 1.60% |
萬(wàn)孚生物(300482) | 92.01 | 3.29% |
哈藥股份(600664) | 3.19 | 0.00% |
亞盛集團(tuán)(600108) | 3.69 | -0.27% |
恒豐紙業(yè)(600356) | 9.04 | 8.00% |
秦川機(jī)床(000837) | 7.17 | -0.97% |
天津磁卡(600800) | 4.61 | -0.43% |
通化金馬(000766) | 3.19 | -1.24% |
亞太藥業(yè)(002370) | 3.42 | -5.00% |
雅戈?duì)枺?00177) | 7.26 | 0.00% |
華致酒行(300755) | 26.82 | -3.11% |
以上就是工業(yè)大麻股票龍頭有哪些?2021工業(yè)大麻板塊個(gè)股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 工業(yè)大麻股票龍頭有哪些?2021工業(yè)大麻板塊個(gè)股一
- 碳化硅板塊股票有哪些?2021碳化硅受益股龍頭股一
- 2021聚氨酯板塊個(gè)股有哪些?聚氨酯龍頭一覽表
- 新能源板塊股票有哪些?新能源龍頭股一覽表2021
- 氮化鎵板塊股票2021有哪些?氮化鎵龍頭股一覽表
- 2021銅板塊名單有哪些?銅業(yè)龍頭股票一覽表
- 2021港口水運(yùn)板塊股票有哪些?港口水運(yùn)受益股一覽
- 2021醫(yī)藥冷鏈物流板塊股票有哪些?醫(yī)藥冷鏈物流龍
- 2021第三代半導(dǎo)體板塊股票有哪些?第三代半導(dǎo)體龍
- 貴金屬龍頭股2021有哪些股票?貴金屬板塊名單一覽
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌