2020充電樁板塊個(gè)股有哪些?充電樁龍頭股一覽表(3)
2020-11-23 08:53 南方財(cái)富網(wǎng)
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
101 | 300477 | 合縱科技 | 6.73 | 0.15% |
102 | 002441 | 眾業(yè)達(dá) | 9.07 | -0.87% |
103 | 300414 | 中光防雷 | 14.77 | 0.61% |
104 | 002227 | 奧 特 迅 | 15.59 | 1.23% |
105 | 002130 | 沃爾核材 | 5.61 | -0.53% |
106 | 600894 | 廣日股份 | 8.79 | -0.57% |
107 | 300499 | 高瀾股份 | 11.17 | -0.98% |
108 | 300286 | 安科瑞 | 20.61 | -0.87% |
109 | 688100 | 威勝信息 | 27.88 | -0.46% |
110 | 300048 | 合康新能 | 5.43 | 0.18% |
111 | 600699 | 均勝電子 | 26.59 | 0.34% |
112 | 300490 | 華自科技 | 10.75 | 0.00% |
113 | 688390 | 固德威 | 171.86 | -0.58% |
114 | 601727 | 上海電氣 | 5.19 | 0.58% |
115 | 000828 | 東莞控股 | 9.01 | -0.55% |
116 | 002451 | 摩恩電氣 | 7.22 | -2.30% |
117 | 002026 | 山東威達(dá) | 11.49 | 0.70% |
118 | 300882 | 萬(wàn)勝智能 | 33.55 | -0.62% |
119 | 300670 | 大燁智能 | 11.86 | -2.06% |
120 | 603050 | 科林電氣 | 15.53 | -1.08% |
121 | 603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 7.37 | -1.34% |
122 | 300160 | 秀強(qiáng)股份 | 9.45 | -1.05% |
123 | 300807 | 天邁科技 | 56.64 | -3.66% |
124 | 603859 | 能科股份 | 40.07 | -0.94% |
125 | 300843 | 勝藍(lán)股份 | 39.98 | -3.62% |
126 | 300491 | 通合科技 | 23.12 | -0.43% |
127 | 600360 | 華微電子 | 7.78 | -0.64% |
128 | 300582 | 英飛特 | 24.39 | 2.31% |
129 | 000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 5.51 | 0.36% |
130 | 601677 | 明泰鋁業(yè) | 13.53 | 1.58% |
131 | 300373 | 揚(yáng)杰科技 | 44.57 | 0.11% |
132 | 300420 | 五洋停車 | 6.80 | -2.58% |
133 | 300376 | 易事特 | 9.62 | -1.33% |
134 | 300623 | 捷捷微電 | 48.50 | 0.35% |
135 | 300403 | 漢宇集團(tuán) | 8.11 | -3.80% |
136 | 002782 | 可立克 | 15.24 | -4.75% |
以上就是2020充電樁板塊個(gè)股有哪些?充電樁龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌