2020半導(dǎo)體板塊股票有哪些?半導(dǎo)體板塊概念股一覽表(3)
2020-03-24 14:05 南方財(cái)富網(wǎng)
長(zhǎng)電科技(600584) 23.11 0.17% 關(guān)聯(lián)原因 35%
蘇州固锝(002079) 12.50 -0.16% 關(guān)聯(lián)原因 35%
江豐電子(300666) 43.25 -1.48% 關(guān)聯(lián)原因 35%
曉程科技(300139) 8.85 0.57% 關(guān)聯(lián)原因 35%
深康佳A(000016) 4.48 0.45% 關(guān)聯(lián)原因 34%
上海新陽(300236) 29.96 0.54% 關(guān)聯(lián)原因 33%
亞翔集成(603929) 15.49 0.39% 關(guān)聯(lián)原因 33%
中環(huán)股份(002129) 12.22 -0.08% 關(guān)聯(lián)原因 32%
太極實(shí)業(yè)(600667) 8.48 1.19% 關(guān)聯(lián)原因 32%
華天科技(002185) 7.65 -0.91% 關(guān)聯(lián)原因 32%
西隴科學(xué)(002584) 5.16 0.00% 關(guān)聯(lián)原因 32%
國民技術(shù)(300077) 6.30 1.61% 關(guān)聯(lián)原因 32%
鼎龍股份(300054) 9.85 -0.20% 關(guān)聯(lián)原因 32%
全志科技(300458) 33.72 1.38% 關(guān)聯(lián)原因 32%
晶盛機(jī)電(300316) 16.27 0.00% 關(guān)聯(lián)原因 30%
乾照光電(300102) 4.95 0.81% 關(guān)聯(lián)原因 30%
上海貝嶺(600171) 16.41 1.23% 關(guān)聯(lián)原因 29%
華燦光電(300323) 7.39 3.07% 關(guān)聯(lián)原因 29%
飛凱材料(300398) 15.25 0.20% 關(guān)聯(lián)原因 29%
勤上股份(002638) 3.59 -2.71% 關(guān)聯(lián)原因 28%
協(xié)鑫集成(002506) 5.85 -1.35% 關(guān)聯(lián)原因 28%
東土科技(300353) 13.30 0.30% 關(guān)聯(lián)原因 22%
海特高新(002023) 12.29 0.57% 關(guān)聯(lián)原因 22%
紫光國微(002049) 52.05 -0.46% 關(guān)聯(lián)原因 21%
銀鴿投資(600069) 2.70 0.00% 關(guān)聯(lián)原因 21%
文一科技(600520) 11.07 0.54% 關(guān)聯(lián)原因 20%
三安光電(600703) 19.29 1.79% 關(guān)聯(lián)原因 19%
華西股份(000936) 7.64 -1.29% 關(guān)聯(lián)原因 18%
創(chuàng)維數(shù)字(000810) 13.39 1.52% 關(guān)聯(lián)原因 18%
永太科技(002326) 10.33 -0.67% 關(guān)聯(lián)原因 18%
相關(guān)閱讀
- 非科創(chuàng)次新股概念股龍頭有哪些?2020非科創(chuàng)次新股
- 2020半導(dǎo)體板塊股票有哪些?半導(dǎo)體板塊概念股一覽
- 鎳氫電池概念股龍頭有哪些?2020鎳氫電池概念股龍
- 2020MIFI概念股票有哪些?2020MIFI概念股票一覽
- 2020超細(xì)纖維概念股票有哪些?2020超細(xì)纖維概念股
- 2020珍珠概念股票有哪些?2020珍珠概念股票一覽
- 2020禽流感概念股票有哪些?2020禽流感概念股票一
- 2020民族品牌概念股票有哪些?2020民族品牌概念股
- 2020聚乳酸概念股票有哪些?2020聚乳酸概念股票一
- iPhone12或按原計(jì)劃推出 2020蘋果概念股有哪些?
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌