互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療概念股有哪些 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療概念股龍頭一覽表(2)
2020-05-07 14:42 互聯(lián)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療概念股龍頭一覽表
華平股份(300074) | 4.52 | -0.44% | 關聯(lián)原因 |
漢鼎宇佑(300300) | 6.07 | -2.57% | 關聯(lián)原因 |
中元股份(300018) | 6.35 | -1.85% | 關聯(lián)原因 |
榮科科技(300290) | 5.73 | -0.69% | 關聯(lián)原因 |
理邦儀器(300206) | 13.73 | 2.46% | 關聯(lián)原因 |
美達股份(000782) | 3.28 | -1.20% | 關聯(lián)原因 |
神思電子(300479) | 15.27 | -0.13% | 關聯(lián)原因 |
九安醫(yī)療(002432) | 9.91 | 6.22% | 關聯(lián)原因 |
千山藥機(300216) | 3.81 | 0.00% | 關聯(lián)原因 |
宜通世紀(300310) | 6.32 | 5.86% | 關聯(lián)原因 |
天澤信息(300209) | 12.76 | -1.31% | 關聯(lián)原因 |
美康生物(300439) | 15.29 | 0.07% | 關聯(lián)原因 |
朗瑪信息(300288) | 11.29 | -0.70% | 關聯(lián)原因 |
海南海藥(000566) | 6.93 | -1.56% | 關聯(lián)原因 |
萬東醫(yī)療(600055) | 15.33 | 1.52% | 關聯(lián)原因 |
數(shù)字政通(300075) | 12.86 | -0.62% | 關聯(lián)原因 |
博實股份(002698) | 10.69 | -0.56% | 關聯(lián)原因 |
共進股份(603118) | 12.55 | -0.16% | 關聯(lián)原因 |
銀江股份(300020) | 10.13 | -0.10% | 關聯(lián)原因 |
三諾生物(300298) | 18.31 | 0.27% | 關聯(lián)原因 |
翰宇藥業(yè)(300199) | 5.84 | 0.52% | 關聯(lián)原因 |
創(chuàng)業(yè)慧康(300451) | 16.53 | -0.54% | 關聯(lián)原因 |
電廣傳媒(000917) | 6.38 | -0.16% | 關聯(lián)原因 |
美亞光電(002690) | 42.26 | 0.67% | 關聯(lián)原因 |
新華醫(yī)療(600587) | 16.10 | 3.07% | 關聯(lián)原因 |
香山股份(002870) | 20.75 | 0.24% | 關聯(lián)原因 |
宜華健康(000150) | 3.78 | -3.32% | 關聯(lián)原因 |
中珠醫(yī)療(600568) | 1.47 | 6.53% | 關聯(lián)原因 |
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療概念一共有100家上市公司,其中23家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療概念上市公司在上證交易所交易,另外77家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療概念上市公司在深交所交易。
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌