2022年3月8日玉米2209期貨價格是多少?
2022-03-08 09:21 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供2022年3月8日玉米2209期貨價格實時行情:
代碼 | C2209 |
名稱 | 玉米2209 |
最新價 | 2939.00 |
昨結(jié)算 | 2966.00 |
漲跌額 | -27 |
漲跌幅 | -0.91% |
開盤價 | 2969.00 |
昨收價 | 0.00 |
最高價 | 2975.00 |
最低價 | 2920.00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
相關(guān)閱讀
2022-03-08 09:21 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供2022年3月8日玉米2209期貨價格實時行情:
代碼 | C2209 |
名稱 | 玉米2209 |
最新價 | 2939.00 |
昨結(jié)算 | 2966.00 |
漲跌額 | -27 |
漲跌幅 | -0.91% |
開盤價 | 2969.00 |
昨收價 | 0.00 |
最高價 | 2975.00 |
最低價 | 2920.00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。