名稱 | 現(xiàn)價 | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 昨收盤 | 持倉量 | 增倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聚乙烯1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11525 | 0 | 0 |
聚乙烯1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11575 | 0 | 0 |
聚乙烯1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11470 | 2 | 0 |
聚乙烯1409 | 11515 | 20 | 158634 | 11475 | 11495 | 516550 | 4846 |
聚乙烯1410 | 11345 | 5 | 8 | 11285 | 11340 | 22 | 0 |
聚乙烯1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11165 | 2 | 0 |
聚乙烯1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11175 | 12 | 0 |
聚乙烯1501 | 11120 | 45 | 36140 | 11050 | 11075 | 340414 | 2668 |
聚乙烯1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11045 | 2 | 0 |
聚乙烯1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10945 | 8 | 0 |
聚乙烯1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10965 | 2 | 0 |
聚乙烯1505 | 10800 | 30 | 446 | 10750 | 10770 | 2276 | -88 |
(南方財富網(wǎng)期貨頻道)