91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

   您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 個股分析 >> 正文
南財搜索

最新2011年度中報預(yù)增翻倍股票

2011-5-15 10:41:47   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    
截至5月5日,共有753家公司公布了2011中期業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)喜的公司有484家,占比達(dá)64%,其中24家公司預(yù)盈,460家公司業(yè)績預(yù)增。值得關(guān)注的是,英特集團(tuán)(000411)、力合股份(000532)、青海明膠(000606)等14家公司預(yù)計增長幅度超過5倍,深物業(yè)A、中集集團(tuán)(000039)、常山股份(000158)等65家公司增幅超過100%。
中報業(yè)績預(yù)增翻倍公司一覽
代碼  簡稱  披露日期  2010年中期每股收益(元)  2010年中期凈利潤(萬元)  預(yù)告類型  業(yè)績預(yù)告內(nèi)容  所屬行業(yè)
000011  深物業(yè)A  2011-04-30  0.2127  12675.2423  預(yù)增  預(yù)計凈利潤上升113-152%  房地產(chǎn)業(yè)
000039  中集集團(tuán)  2011-04-26  0.3428  91255.6  預(yù)增  凈利潤增長150-200%  金屬、非金屬
000042  深 長 城  2011-04-20  0.3387  8110.6913  預(yù)增  凈利潤預(yù)計增長80-130%  房地產(chǎn)業(yè)
000158  常山股份  2011-04-27  0.011  801.5752  預(yù)增  凈利潤增長99.61-149.51%  紡織、服裝、皮毛
000411  英特集團(tuán)  2011-04-21  0.0957  1984.6782  預(yù)增  凈利潤增長750-800%  批發(fā)和零售貿(mào)易
000417  合肥百貨  2011-04-22  0.2325  11152.1354  預(yù)增  凈利潤增長150.18%  批發(fā)和零售貿(mào)易
000526  旭飛投資  2011-04-26  -0.0265  -254.9804  預(yù)增  凈利潤增長205.89-229.42%  綜合類
000532  力合股份  2011-04-27  0.0021  72.6533  預(yù)增  凈利潤增長約580-730%  綜合類
000563  陜國投A  2011-04-30  0.0806  2887.6901  預(yù)增  凈利潤增長100-150%  金融、保險業(yè)
000599  青島雙星  2011-04-22  0.02  1098.1581  預(yù)增  凈利潤增長約218.71%  石油、化學(xué)、塑膠、塑料
000606  青海明膠  2011-04-28  0.0006  25.3761  預(yù)增  凈利潤增長14,478.41%  石油、化學(xué)、塑膠、塑料
000610  西安旅游  2011-04-30  0.0024  47.6068  預(yù)增  凈利潤增長3050.6%  社會服務(wù)業(yè)
000635  英 力 特  2011-04-26  0.127  2255.9216  預(yù)增  凈利潤增長190-240%  石油、化學(xué)、塑膠、塑料
000721  西安飲食  2011-04-29  0.0319  636.6183  預(yù)增  凈利潤增長339.04-362.6%  社會服務(wù)業(yè)
000795  太原剛玉  2011-04-21  0.008  215.9259  預(yù)增  凈利潤同比增長250%-300%  金屬、非金屬
000935  四川雙馬  2011-04-27  0.12  3747.2616  預(yù)增  凈利潤增長260.26%  金屬、非金屬
000939  凱迪電力  2011-04-29  0.19  11341.8236  預(yù)增  凈利潤增長400-449.98%  電力、煤氣及水
000962  東方鉭業(yè)  2011-04-29  0.0561  2001.1197  預(yù)增  凈利潤增長350-400%  金屬、非金屬
000967  上風(fēng)高科  2011-04-26  0.0089  182.3199  預(yù)增  凈利潤增長1216.37%  機械、設(shè)備、儀表
000981  S*ST蘭光  2011-04-27  0.0007  11.2699  預(yù)增  凈利潤增長521.12%  信息技術(shù)業(yè)
600095  哈 高 科  2011-04-27  -0.052  -1892.6987  預(yù)增  凈利潤2600-3000萬元  食品、飲料
600160  巨化股份  2011-04-16  0.338  20713.9608  預(yù)增  凈利潤上升200%以上  石油、化學(xué)、塑膠、塑料
600461  洪城水業(yè)  2011-04-23  0.0929  1301.2802  預(yù)增  凈利潤增長200%以上  電力、煤氣及水
600654  飛樂股份  2011-04-26  0.02  1810.3582  預(yù)增  凈利潤增長120%以上  信息技術(shù)業(yè)
600724  寧波富達(dá)  2011-04-19  0.05  7326.6155  預(yù)增  凈利潤增長幅度約200%  機械、設(shè)備、儀表
600798  寧波海運  2011-04-29  0.0361  3143.2432  預(yù)增  凈利潤增加100%左右  交通運輸、倉儲業(yè)
600810  神馬股份  2011-04-23  0.0677  2994.4686  預(yù)增  凈利潤幅度在300%以上  石油、化學(xué)、塑膠、塑料
600975  新 五 豐  2011-04-29  0.02  320.9638  預(yù)增  預(yù)計凈利潤增加100%以上  農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
002005  德豪潤達(dá)  2011-04-23  0.06  2050.1891  預(yù)增  凈利潤增長300%-350%  機械、設(shè)備、儀表
002006  精功科技  2011-04-29  0.07  1046.5203  預(yù)增  凈利潤增長1907-1954%  機械、設(shè)備、儀表
002020  京新藥業(yè)  2011-04-22  0.069  702.2526  預(yù)增  凈利潤增長110-160%  醫(yī)藥、生物制品
002021  中捷股份  2011-04-27  0.042  1853.2192  預(yù)增  凈利潤增長213-240%  機械、設(shè)備、儀表
002033  麗江旅游  2011-04-16  0.06  646.6906  預(yù)增  凈利潤增長幅度180-210%  社會服務(wù)業(yè)
002034  美 欣 達(dá)  2011-04-20  0.02  131.6094  預(yù)增  凈利潤增長4900-5600%  紡織、服裝、皮毛
002055  得潤電子  2011-04-23  0.0668  1165.7958  預(yù)增  凈利潤增長200-250%  電子
002077  大港股份  2011-04-19  0.06  1529.4695  預(yù)增  凈利潤增長幅度96-129%  綜合類
002081  金 螳 螂  2011-04-29  0.37  11937.7101  預(yù)增  凈利潤增長80-120%  建筑業(yè)
002092  中泰化學(xué)  2011-04-28  0.144  8827.0494  預(yù)增  凈利潤增長280-330%  石油、化學(xué)、塑膠、塑料
002102  冠福家用  2011-04-19  0.003  58.7752  預(yù)增  凈利潤增長6,550~7,000%  金屬、非金屬
002113  *ST 天潤  2011-04-27  -0.399  -4719.5997  預(yù)增  凈利潤增長103.81-105.93%  石油、化學(xué)、塑膠、塑料
002118  紫鑫藥業(yè)  2011-04-16  0.13  2622.0786  預(yù)增  凈利潤增長幅度338-357%  醫(yī)藥、生物制品
002129  中環(huán)股份  2011-04-19  0.0316  1525.9721  預(yù)增  凈利潤增長幅度1100-1150%  電子
002132  恒星科技  2011-04-21  0.12  2854.817  預(yù)增  凈利潤增長260%-310%  金屬、非金屬
002144  宏達(dá)高科  2011-04-28  0.157  1688.3784  預(yù)增  凈利潤增長80-130%  紡織、服裝、皮毛
002155  辰州礦業(yè)  2011-04-29  0.1207  6606.0144  預(yù)增  凈利潤增長300-350%  采掘業(yè)
002161  遠(yuǎn) 望 谷  2011-04-27  0.09  2192.5463  預(yù)增  凈利潤增長100-130%  信息技術(shù)業(yè)
002196  方正電機  2011-04-21  0.12  913.869  預(yù)增  凈利潤增長100-150%  機械、設(shè)備、儀表
002235  安妮股份  2011-04-27  0.01  200.2704  預(yù)增  凈利潤增長100-130%  造紙、印刷
002246  北化股份  2011-04-27  0.01  249.4429  預(yù)增  凈利潤增長730%~760%  石油、化學(xué)、塑膠、塑料
002233  塔牌集團(tuán)  2011-04-22  0.28  11263.5789  預(yù)增  凈利潤增長110-140%  金屬、非金屬
002268  衛(wèi) 士 通  2011-04-29  0.003  46.2009  預(yù)增  凈利潤增長600-650%  信息技術(shù)業(yè)
002269  美邦服飾  2011-04-29  0.04  4033.6308  預(yù)增  凈利潤增長600-900%  批發(fā)和零售貿(mào)易
002506  超日太陽  2011-04-18  0.25  4977.5351  預(yù)增  凈利潤增長160%—210%。  電子
002299  圣農(nóng)發(fā)展  2011-04-13  0.1694  6944.6677  預(yù)增  凈利潤增長80%~130%  農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
002538  司 爾 特  2011-04-26    預(yù)增  凈利潤增長100-130%  石油、化學(xué)、塑膠、塑料
002407  多 氟 多  2011-04-08  0.32  2719.7643  預(yù)增  凈利潤增長幅度100-150%  石油、化學(xué)、塑膠、塑料
002410  廣 聯(lián) 達(dá)  2011-04-21  0.87  6890.5744  預(yù)增  凈利潤增長80-120%  信息技術(shù)業(yè)
002408  齊翔騰達(dá)  2011-04-21  0.65  13443.828  預(yù)增  凈利潤增長120%-150%  石油、化學(xué)、塑膠、塑料
002424  貴州百靈  2011-04-26  0.39  4478.7659  預(yù)增  凈利潤增長90-120%  醫(yī)藥、生物制品
002458  益生股份  2011-04-20  0.31  2481.6665  預(yù)增  凈利潤增長80-130%  農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
300096  易 聯(lián) 眾  2011-04-23  0.24  1512.5596  預(yù)增  凈利潤增長100%以上  信息技術(shù)業(yè)
002477  雛鷹農(nóng)牧  2011-04-15  0.32  3173.564  預(yù)增  凈利潤增長幅度:130-180%  農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
002480  新筑股份  2011-04-22  0.53  5516.6246  預(yù)增  凈利潤增長120-150%  機械、設(shè)備、儀表
002520  日發(fā)數(shù)碼  2011-04-16  0.55  2618.5202  預(yù)增  凈利潤增長幅度90%-110%。  機械、設(shè)備、儀表
002539  新都化工  2011-04-15    預(yù)增  凈利潤增長100-130(南方財富網(wǎng)個股頻道)

(責(zé)任編輯:張曉軒)

    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時
每日必讀
財經(jīng)新聞24小時排行
證券導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財富網(wǎng)版權(quán)聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財富網(wǎng)無關(guān)
www.web0773.net
南方財富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號