91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

   您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 個股分析 >> 正文
南方財富搜索

電子信息股票,電子信息股有哪些?

2010-11-19 11:46:15   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    
代碼 名稱 流通市值 流通股本 AB股總市值
000021 長城開發(fā) 120.28億 87859.64 120.41億
000035 ST 科 健 5.72億 8539.25 10.05億
000062 深圳華強 17.35億 16686.26 69.36億
000063 中興通訊 671.73億 146730.7 704.95億
000066 長城電腦 94.67億 55007.83 94.69億
000070 特發(fā)信息 24.24億 23769.43 25.50億
000532 力合股份 39.40億 31519.75 43.09億
000547 閩福發(fā)A 18.77億 19595.66 23.46億
000555 ST 太 光 7.99億 9062.76 7.99億
000586 *ST匯源 9.61億 14132.66 13.15億
000602 金馬集團 27.20億 14862.88 27.59億
000682 東方電子 45.15億 78933.46 55.95億
000701 廈門信達 23.09億 19651.24 28.23億
000748 長城信息 38.91億 37556.21 38.91億
000829 天音控股 131.80億 94683.79 131.81億
000836 鑫茂科技 20.33億 19640.1 23.29億
000839 中信國安 235.11億 156741 235.19億
000851 高鴻股份 32.30億 25396 42.34億
000892 ST星美 13.27億 12000 45.77億
000938 紫光股份 32.00億 20607.67 32.00億
000948 南天信息 22.84億 13642.62 35.25億
000977 浪潮信息 23.11億 21500 23.11億
000997 新 大 陸 68.45億 44942.23 68.90億
002017 東信和平 38.65億 19627.44 39.10億
002027 七喜控股 12.77億 19116.89 20.20億
002052 同洲電子 25.76億 19726.14 44.60億
002063 遠光軟件 47.14億 18634.05 50.01億
002065 東華軟件 81.77億 33293.51 104.62億
002073 青島軟控 67.19億 28146.4 118.14億
002089 新 海 宜 24.21億 14851.62 34.90億
002090 金智科技 17.08億 8068.56 21.59億
002093 國脈科技 39.38億 20197.3 52.07億
002095 生 意 寶 33.80億 8895.75 34.20億
002104 恒寶股份 33.15億 15525.03 62.72億
002115 三維通信 20.02億 7007.91 38.31億
002148 北緯通信 16.61億 4498.2 27.92億
002151 北斗星通 8.38億 2295 33.21億
002153 石基信息 25.97億 7163.43 81.20億
002161 遠 望 谷 25.60億 11304.26 58.17億
002178 延華智能 6.11億 3789.19 12.90億
002184 海得控制 9.82億 8406.49 25.70億
002188 新 嘉 聯(lián) 11.29億 7870.56 17.22億
002194 武漢凡谷 32.72億 14089.4 129.08億
002195 海隆軟件 6.97億 3223.47 16.13億
002214 大立科技 17.25億 5540.37 31.14億
002230 科大訊飛 30.70億 8252.45 59.80億
002231 奧維通信 5.24億 2700 20.75億
002232 啟明信息 19.68億 10049.62 49.78億
002236 大華股份 16.80億 2275.62 49.33億
002253 川大智勝 8.60億 2188.67 24.53億
002261 拓維信息 24.12億 5734.91 47.03億
002268 衛(wèi) 士 通 18.56億 4704.14 31.77億
002279 久其軟件 8.09億 1530 32.28億
002280 新世紀 5.78億 1350 22.89億
002312 三泰電子 5.75億 1200 28.33億
002313 日海通訊 8.24億 2000 41.18億
002315 焦點科技 17.39億 2350.39 86.95億
002316 鍵橋通訊 7.50億 2400 37.49億
002331 N皖通 4.89億 1120 24.01億
300002 神州泰岳 27.41億 2528 137.07億
300010 立思辰 6.85億 2120 33.97億
300017 網(wǎng)宿科技 7.77億 1840 38.31億
300020 銀江股份 6.22億 1600 31.12億
300023 寶德股份 4.61億 1200 23.05億
300025 華星創(chuàng)業(yè) 3.72億 800 18.60億
300033 同花順 9.95億 1344 49.73億
300036 超圖軟件 5.48億 1520 27.02億
滬市電子信息板塊主要股票有: 代碼 名稱 流通市值 流通股本 AB股總市值
600050 中國聯(lián)通 1551.59億 2119659.75 1551.59億
600076 *ST華光 31.22億 36553.6 31.22億
600077 百科集團 14.64億 12430.62 18.74億
600100 同方股份 194.81億 97697.04 194.81億
600105 永鼎股份 30.37億 27211.05 30.37億
600118 中國衛(wèi)星 42.68億 17161.47 87.68億
600122 宏圖高科 45.79億 25579.19 79.51億
600130 *ST波導 38.02億 76800 38.02億
600185 *ST海星 41.83億 33759.44 71.56億
600198 大唐電信 89.52億 43733.26 89.86億
600271 航天信息 205.55億 92340 205.55億
600288 大恒科技 36.92億 32968 48.92億
600289 億陽信通 59.84億 35197.1 59.84億
600345 長江通信 27.52億 19800 27.52億
600355 精倫電子 15.55億 21212.83 18.04億
600392 太工天成 40.89億 15660 40.89億
600403 欣網(wǎng)視訊 15.48億 11936.7 16.53億
600406 國電南瑞 120.82億 25506 120.82億
600410 華勝天成 72.31億 41533.23 80.26億
600446 金證股份 21.48億 13744 21.48億
600455 交大博通 7.28億 4693.41 9.69億
600476 湘郵科技 19.10億 16107 19.10億
600485 中創(chuàng)信測 25.77億 13663.2 25.77億
600487 亨通光電 55.67億 16612 55.67億
600498 烽火通信 55.92億 19991.1 123.57億
600522 中天科技 69.05億 27080.3 81.80億
600536 中國軟件 38.30億 16131.11 53.58億
600570 恒生電子 100.02億 44553.6 100.02億
600571 信雅達 19.61億 19455.49 19.61億
600588 用友軟件 135.30億 48046.89 176.81億
600608 ST滬科 17.33億 26298.5 21.67億
600621 上海金陵 45.80億 52408.23 45.80億
600640 中衛(wèi)國脈 25.95億 20640.63 50.45億
600677 航天通信 33.88億 27997.89 39.47億
600680 上海普天 8.87億 7603.22 44.57億
600687 剛泰控股 14.01億 12688.86 14.01億
600718 東軟集團 60.07億 25176.93 225.31億
600728 S*ST新太 14.58億 8112 37.41億
600733 S前鋒 19.88億 7560 51.97億
600734 實達集團 15.57億 21383.68 25.59億
600756 浪潮軟件 27.61億 18583.15 27.61億
600764 中電廣通 27.10億 32972.69 27.10億
600775 南京熊貓 39.77億 41301.5 39.77億
600776 東方通信 61.18億 95600 80.38億
600797 浙大網(wǎng)新 58.70億 81304.35 58.70億
600800 ST磁卡 20.81億 35331.26 36.00億
600804 鵬博士 64.80億 56151.25 133.35億
600817 *ST宏盛 6.26億 8990.7 8.96億
600845 寶信軟件 17.95億 5491.24 85.70億
600850 華東電腦 24.77億 17103.15 24.77億
600857 工大首創(chuàng) 22.72億 22431.99 22.72億
600990 四創(chuàng)電子 29.22億 5880 29.22億 (南方財富網(wǎng)個股頻道)
(責任編輯:張元緣)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
商務進行時
每日必讀
財經(jīng)新聞24小時排行
證券導讀
熱圖推薦

關于南方財富網(wǎng)版權聲明誠聘英才廣告服務網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財富網(wǎng)無關
www.web0773.net
南方財富網(wǎng) © 版權所有 閩ICP備09035581號