自主可控股有哪些?自主可控股今日價(jià)格一覽表(2021/1/4)
2021-01-04 12:47 南方財(cái)富網(wǎng)
自主可控股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢(xún),自主可控股股票一覽 :
今日自主可控概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
000676 | 智度股份 | 7.330 | 0.67 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 12.060 | 1.1 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 24.900 | 1.96 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | 95.000 | 6.86 | ||||||
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 20.430 | 1.44 | ||||||
002214 | 大立科技 | 29.510 | 1.99 | ||||||
600879 | 航天電子 | 8.010 | 0.53 | ||||||
603678 | 火炬電子 | 77.080 | 4.78 | ||||||
688118 | 普元信息 | 27.960 | 1.67 | ||||||
002049 | 紫光國(guó)微 | 142.180 | 8.37 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 68.500 | 3.65 | ||||||
002465 | 海格通信 | 11.330 | 0.5 | ||||||
002368 | 太極股份 | 27.300 | 1.19 | ||||||
300278 | 華昌達(dá) | 4.860 | 0.21 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 125.880 | 5.36 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 58.000 | 2.4 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 44.030 | 1.78 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.390 | 0.29 | ||||||
688168 | 安博通 | 62.250 | 2.39 | ||||||
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 33.410 | 1.23 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 43.330 | 1.58 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 8.720 | 0.31 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 10.200 | 0.35 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 30.230 | 1.02 | ||||||
600536 | 中國(guó)軟件 | 81.480 | 2.72 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 24.660 | 0.79 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.360 | 0.31 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 10.670 | 0.3 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 27.700 | 0.77 | ||||||
002236 | 大華股份 | 20.450 | 0.56 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 9.460 | 0.25 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.620 | 0.28 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.580 | 0.12 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 11.090 | 0.29 | ||||||
300560 | 中富通 | 16.460 | 0.43 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 18.500 | 0.47 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 37.270 | 0.88 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 50.660 | 1.15 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.680 | 0.15 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 7.160 | 0.16 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 27.480 | 0.6 | ||||||
300302 | 同有科技 | 11.530 | 0.25 | ||||||
000528 | 柳 工 | 7.520 | 0.16 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.580 | 0.31 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 34.950 | 0.72 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 16.430 | 0.31 | ||||||
300053 | 歐比特 | 9.210 | 0.17 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 21.940 | 0.4 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 16.130 | 0.28 | ||||||
002933 | 新興裝備 | 35.150 | 0.61 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 10.040 | 0.17 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 17.060 | 0.27 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 9.000 | 0.14 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.690 | 0.18 | ||||||
002184 | 海得控制 | 14.130 | 0.21 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.790 | 0.23 | ||||||
300097 | 智云股份 | 10.530 | 0.15 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 21.280 | 0.29 | ||||||
000410 | *ST沈機(jī) | 3.740 | 0.05 | ||||||
300552 | 萬(wàn)集科技 | 46.300 | 0.58 | ||||||
300353 | 東土科技 | 9.080 | 0.11 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.190 | 0.17 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 7.080 | 0.07 | ||||||
300749 | 頂固集創(chuàng) | 9.390 | 0.09 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.230 | 0.04 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 41.250 | 0.38 | ||||||
300607 | 拓斯達(dá) | 35.070 | 0.32 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 12.410 | 0.11 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 7.020 | 0.06 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 20.620 | 0.17 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 12.040 | 0.09 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 25.720 | 0.19 | ||||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 41.890 | 0.28 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.670 | 0.03 | ||||||
603933 | 睿能科技 | 11.180 | 0.07 | ||||||
300637 | 揚(yáng)帆新材 | 8.230 | 0.05 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 88.350 | 0.49 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 27.210 | 0.14 | ||||||
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 18.260 | 0.09 | ||||||
600055 | 萬(wàn)東醫(yī)療 | 10.170 | 0.05 | ||||||
300166 | 東方國(guó)信 | 11.000 | 0.05 | ||||||
300171 | 東富龍 | 16.220 | 0.07 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 7.240 | 0.03 | ||||||
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 23.410 | 0.07 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 9.310 | 0.02 | ||||||
603656 | 泰禾智能 | 14.690 | 0.01 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0 | ||||||
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 5.860 | 0 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 5.610 | 0 | ||||||
300352 | 北信源 | 5.570 | 0 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 9.240 | -0.01 | ||||||
002023 | 海特高新 | 16.300 | -0.04 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 15.240 | -0.04 | ||||||
300721 | 怡達(dá)股份 | 29.120 | -0.09 | ||||||
300311 | 任子行 | 6.000 | -0.02 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.670 | -0.01 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 21.780 | -0.1 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 9.000 | -0.05 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 72.670 | -0.45 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 32.420 | -0.21 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 11:30:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 鈮股有哪些?今日鈮股股價(jià)多少?(2021/1/4)
- 瑞康醫(yī)藥是哪些概念板塊?2021年1月4日瑞康醫(yī)藥股
- 醫(yī)藥電商股有哪些?2021年1月4日醫(yī)藥電商股價(jià)格查
- 2021年1月4日數(shù)字絲綢股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 天康生物屬于什么概念板塊?天康生物今日股價(jià)查詢(xún)
- PPP股有哪些?2021年1月4日PPP股價(jià)格查詢(xún)
- 裸眼3D概念股有哪些_裸眼3D概念股2021年1月4日股
- 超高清股有哪些?2021超高清股股票查詢(xún)
- 哪些是能源互聯(lián)股?2021能源互聯(lián)股一覽表
- 國(guó)際醫(yī)學(xué)屬于什么概念板塊?國(guó)際醫(yī)學(xué)今日股價(jià)查詢(xún)
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦