2021年01月01日太陽(yáng)能股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-01 20:06 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日太陽(yáng)能股價(jià)實(shí)時(shí)行情,太陽(yáng)能股一覽:
今日太陽(yáng)能概念股股價(jià)查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
601865 | 福萊特 | 39.900 | 39.900 | ||||||
600876 | 洛陽(yáng)玻璃 | 19.480 | 18.320 | ||||||
000591 | 太陽(yáng)能 | 7.270 | 6.620 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 10.370 | 9.880 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 6.620 | 6.300 | ||||||
300700 | 岱勒新材 | 20.800 | 19.300 | ||||||
002610 | 愛(ài)康科技 | 3.290 | 3.120 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 8.200 | 7.650 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 6.140 | 5.780 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 6.500 | 6.240 | ||||||
003009 | 中天火箭 | 72.900 | 67.510 | ||||||
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 18.990 | 18.000 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 10.800 | 10.180 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 43.990 | 42.210 | ||||||
300274 | 陽(yáng)光電源 | 72.280 | 69.980 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 12.270 | 11.550 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 39.160 | 36.910 | ||||||
688408 | 中信博 | 170.760 | 163.500 | ||||||
300827 | 上能電氣 | 80.470 | 77.990 | ||||||
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 145.600 | 141.010 | ||||||
002163 | 海南發(fā)展 | 20.930 | 19.970 | ||||||
603507 | 振江股份 | 23.660 | 22.580 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 149.000 | 145.040 | ||||||
601908 | 京運(yùn)通 | 10.290 | 9.940 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 180.740 | 175.200 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 8.410 | 8.000 | ||||||
688599 | 天合光能 | 23.150 | 22.660 | ||||||
600203 | 福日電子 | 9.940 | 9.570 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 19.330 | 18.760 | ||||||
600796 | 錢江生化 | 4.920 | 4.770 | ||||||
600184 | 光電股份 | 11.290 | 10.830 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.720 | 6.490 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 33.250 | 31.600 | ||||||
300842 | 帝科股份 | 69.190 | 67.020 | ||||||
688556 | 高測(cè)股份 | 27.920 | 27.000 | ||||||
000899 | 贛能股份 | 7.100 | 6.590 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 3.980 | 3.940 | ||||||
300125 | 聆達(dá)股份 | 13.890 | 13.670 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 7.920 | 7.670 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 6.690 | 6.550 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.290 | 13.980 | ||||||
603396 | 金辰股份 | 45.410 | 45.150 | ||||||
688390 | 固德威 | 237.900 | 233.120 | ||||||
002518 | 科士達(dá) | 11.730 | 11.480 | ||||||
600089 | 特變電工 | 10.150 | 10.050 | ||||||
002641 | 永高股份 | 6.380 | 6.250 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 40.720 | 40.900 | ||||||
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 17.920 | 17.270 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.590 | 11.280 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 8.040 | 7.860 | ||||||
600151 | 航天機(jī)電 | 8.650 | 8.490 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 2.920 | 2.790 | ||||||
600732 | 愛(ài)旭股份 | 15.970 | 15.750 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.960 | 7.830 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.190 | 5.080 | ||||||
002506 | 協(xié)鑫集成 | 4.250 | 4.300 | ||||||
601636 | 旗濱集團(tuán) | 12.800 | 12.740 | ||||||
603185 | 上機(jī)數(shù)控 | 138.450 | 135.800 | ||||||
600135 | 樂(lè)凱膠片 | 7.230 | 7.070 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.300 | 10.130 | ||||||
300118 | 東方日升 | 28.830 | 29.300 | ||||||
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 8.120 | 8.010 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.620 | 6.500 | ||||||
300346 | 南大光電 | 40.310 | 39.610 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.380 | 6.280 | ||||||
300776 | 帝爾激光 | 150.200 | 151.310 | ||||||
002499 | *ST科林 | 6.450 | 6.270 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 16.780 | 16.670 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.070 | 8.970 | ||||||
300569 | 天能重工 | 15.990 | 15.890 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.070 | 5.970 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 3.040 | 2.990 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 9.210 | 9.090 | ||||||
688299 | 長(zhǎng)陽(yáng)科技 | 24.980 | 24.750 | ||||||
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 9.450 | 9.310 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 92.200 | 91.800 | ||||||
688551 | 科威爾 | 34.790 | 34.470 | ||||||
002006 | 精功科技 | 5.520 | 5.480 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 17.290 | 17.100 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 5.060 | 4.990 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 4.370 | 4.310 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 5.200 | 5.200 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 5.370 | 5.290 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 3.880 | 3.830 | ||||||
600438 | 通威股份 | 38.440 | 38.990 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 25.500 | 25.520 | ||||||
002050 | 三花智控 | 24.650 | 24.560 | ||||||
601886 | 江河集團(tuán) | 5.810 | 5.710 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 9.240 | 9.100 | ||||||
300102 | 乾照光電 | 5.980 | 5.860 | ||||||
000055 | 方大集團(tuán) | 4.470 | 4.420 | ||||||
300029 | ST天龍 | 5.510 | 5.550 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.120 | 10.040 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 10.580 | 10.570 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.810 | 4.800 | ||||||
688516 | 奧特維 | 79.500 | 78.700 | ||||||
300712 | 永福股份 | 25.380 | 25.230 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 677.010 | 676.030 | ||||||
603333 | 尚緯股份 | 5.780 | 5.750 | ||||||
603938 | 三孚股份 | 21.660 | 21.480 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-01 15:00:01 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 太原重工屬于什么概念板塊?太原重工今日股價(jià)查詢
- 降解材料股有哪些?降解材料股今日價(jià)格一覽表(20
- *ST廈工是哪些概念板塊?2021年01月01日*ST廈工股
- 2021年01月01日黃金股股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 液態(tài)金屬股有哪些?今日液態(tài)金屬股股價(jià)多少?(20
- 2021年01月01日嘉興地區(qū)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 哪些概念板塊包含冠農(nóng)股份?2021年01月01日冠農(nóng)股
- 久之洋是哪些概念板塊?2021年01月01日久之洋股價(jià)
- 華工科技是哪些概念板塊?2021年01月01日華工科技
- 邊緣計(jì)算股有哪些?邊緣計(jì)算股實(shí)時(shí)行情(2021年01
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦